Recientemente la llamada «Ley Bases» obtuvo la aprobación en general del senado. Si bien aún tiene que volver a Diputados para que ésta cámara la apruebe y luego se convierta en ley, es importante que sepas los cambios impositivos y fiscales que trae aparejada.
¿Qué cambios provoca en el Monotributo?
Beneficios
- Aumento en los parámetros que categorizan a los monotributistas:
- Facturación anual: Aumenta entre 300 y 400%. Ésto implica que más contribuyentes podrán continuar en el Monotributo ya que aumenta el límite de cada una de las categorías y en especial de la última que es la que provoca la exclusión del régimen.
- Alquileres anuales devengados: Aumentarán entre el 211% y el 309%.
- Precio máximo unitario de venta: Aumentará 213%
- Para quienes prestan servicios, aumentan la cantidad de categorías disponibles: Actualmente, los contribuyentes que venden productos tienen 11 categorías (De la «A» a la «K») mientras que los que prestan servicios sólo tienen 8 categorías (De la «A» a la «H»). Con la aprobación de la ley, ambos contribuyentes tendrán las 11 categorías.
- Cambia la forma de actualizar los parámetros que enmarcan cada una de las categorías del monotributo: A partir del 2025, los montos de facturación, alquileres devengados y precio máximo unitario de venta se actualizarán de manera semestral en base a la inflación.
- Podrán reingresar al régimen aquellos monotributistas que hayan sido excluídos de pleno derecho: Podrán volver siempre y cuando cumplan con los parámetros actualizados. No aplicará para los monotributistas que antes de superar los parámetros se pasaron de forma voluntaria.
- Continúa vigente el Monotributo Social.
Contras
- Suba en los montos de las cuotas que se pagan mensualmente:
- Aumenta la cuota impositiva: Entre 278% y 510%.
- Aumenta la cuota de seguridad social: Entre 212% y 343%.
- Aumenta la cuota de obra social: Entre 212% y 214%.
- Las cuotas a pagar mensualmente se actualizarán cada 6 meses, de acuerdo a la inflación.
- Se elimina la exención de la cuota impositiva para los monotributistas beneficiarios de las categorías A y B.
¿Cómo quedarán las categorías del Monotributo?
Te mostramos cómo quedarían cada uno de los parámetros que categorizan al Monotributo.
Recuerda: Los siguientes son valores estimativos ya que los parámetros finales aún no han sido publicados oficialmente.
Parámetro de Ingresos brutos anuales
Ésta tabla regiría tanto para venta de productos como para prestación de servicios.
| Categoría | Ingresos máximos anuales (Aproximadamente) |
| A | Antes: $2.108.288 Con la Ley Bases: $6.450.000 |
| B | Antes: $3.133.941 Con la Ley Bases: $9.450.000 |
| C | Antes: $4.387.518 Con la Ley Bases: $13.250.000 |
| D | Antes: $5.449.094 Con la Ley Bases: $16.450.000 |
| E | Antes: $6.416.528 Con la Ley Bases: $19.350.000 |
| F | Antes: $8.020.660 Con la Ley Bases: $24.250.000 |
| G | Antes: $9.624.793 Con la Ley Bases: $29.000.000 |
| H | Antes: $11.916.410 Con la Ley Bases: $44.000.000 |
| I | Antes: $13.337.213 Con la Ley Bases: $49.250.000 |
| J | Antes: $15.285.088 Con la Ley Bases: $56.400.000 |
| K | Antes: $16.957.968 Con la Ley Bases: $68.000.000 |
Parámetro de Superficie afectada
Éste parámetro no sufrirá modificaciones con la aprobación de la ley bases.
Parámetro de Energía eléctrica consumida
Éste parámetro no sufrirá modificaciones con la aprobación de la ley bases.
Recuerda! Siempre es importante que te asesores por un contador ya que de no hacerlo, puedes cometer un error que te cueste mucho dinero.
¿Cómo pedir asesoramiento de un contador especializado?
Plan Primera Consulta al -80%
Primera consulta BONIFICADA en un 80%.
- ✅ Rápido, fácil y a través de WhatsApp o videollamada.
- ✅ Analizamos tu situación y te proponemos una solución a la medida.
Plan Consulta Especializada
- ✅ Nos planteas tu consulta y evaluamos tus necesidades.
- ✅ Emitimos un informe (SIN CARGO ADICIONAL) donde relevamos todos los aspectos importantes que detectamos como Deudas, Fiscalizaciones, Saldos a Favor, etc.
- ✅ En caso que decidas trabajar con nosotros, accedes a una bonificación extra en tu presupuesto.
Nota Importante: Por disposición del CPCE (Consejo profesional de ciencias económicas) no se nos permite publicar los montos de los honorarios, pero si tienes dudas, puedes contactarnos por WhatsApp y pedirnos tu presupuesto personalizado.
Parámetro de Alquileres devengados
| Categoría | Alquileres pagados anualmente (Aproximadamente) |
| A | Antes: $485.449 Con la Ley Bases: $1.500.000 |
| B | Antes: $485.449 Con la Ley Bases: $1.500.000 |
| C | Antes: $970.898 Con la Ley Bases: $2.050.000 |
| D | Antes: $970.898 Con la Ley Bases: $2.050.000 |
| E | Antes: $1.209.769 Con la Ley Bases: $2.600.000 |
| F | Antes: $1.213.622 Con la Ley Bases: $2.600.000 |
| G | Antes: $1.456.347 Con la Ley Bases: $3.100.000 |
| H | Antes: $1.941.795 Con la Ley Bases: $4.500.000 |
| I | Antes: $1.941.795 Con la Ley Bases: $4.500.000 |
| J | Antes: $1.941.795 Con la Ley Bases: $4.500.000 |
| K | Antes: $1.941.795 Con la Ley Bases: $4.500.000 |
¿Cómo quedaría la Tabla Monotributo luego de la aprobación de la Ley Bases?
| Ingresos | M2 | Kw | Alquiler | Impuesto (Servicio) | Impuesto (Venta) | SIPA | Obra Social | Total (Servicio) | Total (Venta) | |
| A | $6.450.000 | 30 | 3.300 | $1.500.000 | $3.000 | $3.000 | $9.800 | $13.800 | $26.600 | $26.600 |
| B | $9.450.000 | 45 | 5.000 | $1.500.000 | $5.700 | $5.700 | $10.780 | $13.800 | $30.280 | $30.280 |
| C | $13.250.000 | 60 | 6.700 | $2.050.000 | $9.800 | $9.000 | $11.858 | $13.800 | $35.458 | $34.658 |
| D | $16.450.000 | 85 | 10.000 | $2.050.000 | $16.000 | $14.900 | $13.044 | $16.400 | $45.444 | $44.344 |
| E | $19.350.000 | 110 | 13.000 | $2.600.000 | $30.000 | $23.800 | $14.348 | $20.000 | $64.348 | $58.148 |
| F | $24.250.000 | 150 | 16.500 | $2.600.000 | $42.200 | $31.000 | $15.783 | $23.000 | $80.983 | $69.783 |
| G | $29.000.000 | 200 | 20.000 | $3.100.000 | $76.800 | $38.400 | $22.096 | $24.800 | $123.696 | $85.296 |
| H | $44.000.000 | 200 | 20.000 | $4.500.000 | $220.000 | $110.000 | $30.935 | $29.800 | $280.735 | $170.735 |
| I | $49.250.000 | 200 | 20.000 | $4.500.000 | $437.500 | $175.000 | $43.308 | $36.800 | $517.608 | $255.108 |
| J | $56.400.000 | 200 | 20.000 | $4.500.000 | $525.000 | $210.000 | $60.632 | $41.300 | $626.932 | $311.932 |
| K | $68.000.000 | 200 | 20.000 | $4.500.000 | $735.000 | $245.000 | $84.885 | $47.200 | $867.085 | $377.085 |
¿Cuánto se pagará en cada una de las categorías del Monotributo?
Si tu actividad es la prestación de servicios:
| CAT | IMPUESTO INTEGRADO | JUBILACIÓN | OBRA SOCIAL | TOTAL |
| A | $3.000 | $9.800 | $13.800 | $26.600 |
| B | $5.700 | $10.780 | $13.800 | $30.280 |
| C | $9.800 | $11.858 | $13.800 | $35.458 |
| D | $16.000 | $13.043 | $16.400 | $45.443 |
| E | $30.000 | $14.348 | $20.000 | $64.348 |
| F | $42.200 | $15.783 | $23.000 | $80.983 |
| G | $76.800 | $22.096 | $24.800 | $123.696 |
| H | $220.000 | $30.934 | $29.800 | $280.734 |
| I | $437.500 | $43.308 | $36.800 | $517.608 |
| J | $525.000 | $60.632 | $41.300 | $626.932 |
| K | $735.000 | $84.885 | $47.200 | $867.085 |
Si tu actividad es la venta de bienes muebles:
| CAT | IMPUESTO INTEGRADO | JUBILACIÓN | OBRA SOCIAL | TOTAL |
| A | $3.000 | $9.800 | $13.800 | $26.600 |
| B | $5.700 | $10.780 | $13.800 | $30.280 |
| C | $9.000 | $11.858 | $13.800 | $34.658 |
| D | $14.900 | $13.043 | $16.400 | $44.343 |
| E | $23.800 | $14.348 | $20.000 | $58.148 |
| F | $31.000 | $15.783 | $23.000 | $69.783 |
| G | $38.400 | $22.096 | $24.800 | $85.296 |
| H | $110.000 | $30.934 | $29.800 | $170.734 |
| I | $175.000 | $43.308 | $36.800 | $255.108 |
| J | $210.000 | $60.632 | $41.300 | $311.932 |
| K | $245.000 | $84.885 | $47.200 | $377.085 |
¿Qué cambios provoca en Ganancias?
Si bien el senado aprobó en general la ley de medidas fiscales, no aprobó en particular los cambios en ganancias y en bienes personales. Ante esto, el oficialismo puede insistir en la aprobación de dichos cambios cuando la ley se someta nuevamente a votación en la cámara de diputados. Es importante aclarar que justamente hay 2 posibles panoramas:
Si la ley vuelve a diputados y la aprueban tal como está
- Los cambios propuestos por el oficialismo en ganancias y bienes personales no se aprueban.
- Seguirán pagando impuesto a las ganancias aquellos trabajadores que cobren más de $2.340.000 brutos.
- Para los tomadores de créditos hipotecarios: Hasta ahora podían deducir de ganancias el interés de dichos préstamos con un tope de $20.000. Luego de la aprobación de la Ley Bases, podrán deducir hasta $3.091.035 aproximadamente.
- En 2023 el gobierno estableció mediante decretos, medidas que aliviaron a los asalariados en cuanto al impuesto a las ganancias. Estos decretos y resoluciones requieren una posterior ratificación mediante una ley que no está siendo aprobada, lo cual hace surgir un saldo a favor del fisco. Es decir, algunos trabajadores tendrían mayores descuentos en concepto del impuesto a las ganancias ya que deberían pagar esa «deuda» que surge por la desaprobación de la ley que lo avala.
Si la ley vuelve a diputados e insisten con la aprobación de los cambios en ganancias y bienes personales
Suponiendo que el Senado luego aprueba éstas modificaciones (Que actualmente rechazó):
- El impuesto a las ganancias alcanzaría a aquellos trabajadores que cobren más de $1.800.000 brutos ($1.494.000 netos) sin tener en cuenta deducciones.
- El impuesto se volvería más progresivo que el actual y se comenzaría a diferenciar de acuerdo a la carga familiar de cada asalariado.
¿A partir de cuándo entra en vigencia?
No se puede establecer una fecha en particular ya que aún falta que la cámara de diputados revalide la aprobación del senado y si ésto sucede, luego se debe proceder a la publicación en el boletín oficial en donde se va a establecer una fecha a partir de la cual comenzarán a regir los cambios que contiene la ley.
En caso que diputados no apruebe el proyecto de ley que devolvió el senado, propondrá nuevas modificaciones que se someterán a votación y si ésto se aprueba, deberán votarla en la cámara de senadores y nuevamente se vuelve al proceso en el que estamos actualmente.
Recuerda! Siempre es importante que te asesores por un contador ya que de no hacerlo, puedes cometer un error que te cueste mucho dinero.




